![]() |
- | ![]() |
1,200万円 |
---|

物件名 | パレステート日生熊野 | ||
---|---|---|---|
所在地(区) | 京都市左京区 | 所在地 | 聖護院山王町 Googleマップ ![]() |
交通 | 京阪 鴨東線 神宮丸太町駅 徒歩7分 | ||
間取り | 専有面積 | 31m2 (9.37坪) | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階 | 所在階 | 1階 |
築年月 | 昭和49年3月 | バルコニー | |
価格 | 1,200万円 | 管理費(月額) | 6,710円 |
積立金(月額) | 4,370円 | 駐車場(月額) | |
総戸数 | 土地権利 | 所有権 | |
敷地面積 | 延床面積 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
管理形態/方式 | 自主管理/ | 取引態様 | 仲介 |
用途地域 | 特記 | ||
年間予定賃料収入 | 引渡し | 相談 | |
利回り | 現況 | 居住中 | |
施工会社 | |||
設備 | 都市ガス | ||
備考 | ※テナント ※賃貸同時募集:月額75,000円(税別) ※水道代:3,453円(2ケ月毎) ※看板電気代:月額1,000円 |
※利回り年収等は将来にわたり予定賃料が確実に得られる保証はございません。
※利回り年収等は年間総賃料の表示不動産取得対価に対する割合(年間総賃料÷購入価格×100)を表しています。
※利回りの表示について、公租公課やその他当該物件を維持するために必要な費用の控除前の賃料で計算しています。
アイコンについて
![]() |
鉄筋コンクリート造の物件です | ![]() |
現在満室です | ![]() |
駅徒歩10分以内の物件です |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
大学・専修学校が近くにあります | ![]() |
買い物施設が近くにあります | ![]() |
新築後10年以内の物件です |
![]() |
鉄骨・鉄筋コンクリート造の物件です | ![]() |
検査済証がある物件です | ![]() |
価格変更した物件です |