![]() |
5.93% | ![]() |
9,500万円 |
---|

物件名 | アパートメント東福寺 | ||
---|---|---|---|
所在地(区) | 京都市東山区 | 所在地 | 本町16丁目 Googleマップ ![]() |
交通 | JR 東福寺駅 徒歩4分 | ||
間取り | 専有面積 | ||
建物構造 | 所在階 | ||
築年月 | 平成30年9月 | バルコニー | |
価格 | 9,500万円 | 管理費(月額) | |
積立金(月額) | 駐車場(月額) | ||
総戸数 | 8戸 | 土地権利 | 所有権 |
敷地面積 | 公簿 116.05m2 (35.1坪) | 延床面積 | 204.63m2 (61.9坪) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
管理形態/方式 | 取引態様 | 仲介 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 特記 | オーナーチェンジ |
年間予定賃料収入 | 563万円 | 引渡し | 相談 |
利回り | 5.93% | 現況 | 賃貸中 |
施工会社 | |||
設備 | 都市ガス・シャンプードレッサー・エアコン・浴室乾燥機・室内洗濯機置場・セパレート | ||
備考 | ※木造合金メッキ鋼板葺3階建 ※満室時月額収入:469,600円 ※1K×8室 |
※利回り年収等は将来にわたり予定賃料が確実に得られる保証はございません。
※利回り年収等は年間総賃料の表示不動産取得対価に対する割合(年間総賃料÷購入価格×100)を表しています。
※利回りの表示について、公租公課やその他当該物件を維持するために必要な費用の控除前の賃料で計算しています。
アイコンについて
![]() |
鉄筋コンクリート造の物件です | ![]() |
現在満室です | ![]() |
駅徒歩10分以内の物件です |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
大学・専修学校が近くにあります | ![]() |
買い物施設が近くにあります | ![]() |
新築後10年以内の物件です |
![]() |
鉄骨・鉄筋コンクリート造の物件です | ![]() |
検査済証がある物件です | ![]() |
価格変更した物件です |