![]() |
4.73% | ![]() |
2,080万円 |
---|

物件名 | エステムプラザ東山邸 | ||
---|---|---|---|
所在地(区) | 京都市東山区 | 所在地 | 唐戸鼻町 Googleマップ ![]() |
交通 | 地下鉄 東西線 東山駅 徒歩2分 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 25m2 (7.56坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階 | 所在階 | 2階 |
築年月 | 平成27年11月 | バルコニー | 2.75m2 |
価格 | 2,080万円 | 管理費(月額) | 8,900円 |
積立金(月額) | 1,600円 | 駐車場(月額) | |
総戸数 | 40戸 | 土地権利 | 所有権 |
敷地面積 | 延床面積 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
管理形態/方式 | 全部委託/ | 取引態様 | 仲介 |
用途地域 | 特記 | オーナーチェンジ | |
年間予定賃料収入 | 98万円 | 引渡し | 相談 |
利回り | 4.73% | 現況 | 賃貸中 |
施工会社 | |||
設備 | 都市ガス・エレベーター・エアコン・駐輪場・室内洗濯機置場・セパレート | ||
備考 | ※月額82,000円 |
※利回り年収等は将来にわたり予定賃料が確実に得られる保証はございません。
※利回り年収等は年間総賃料の表示不動産取得対価に対する割合(年間総賃料÷購入価格×100)を表しています。
※利回りの表示について、公租公課やその他当該物件を維持するために必要な費用の控除前の賃料で計算しています。
アイコンについて
![]() |
鉄筋コンクリート造の物件です | ![]() |
現在満室です | ![]() |
駅徒歩10分以内の物件です |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
大学・専修学校が近くにあります | ![]() |
買い物施設が近くにあります | ![]() |
新築後10年以内の物件です |
![]() |
鉄骨・鉄筋コンクリート造の物件です | ![]() |
検査済証がある物件です | ![]() |
価格変更した物件です |