![]() |
4.04% | ![]() |
4,300万円 |
---|
物件名 | ベレヴュー聖護院 | ||
---|---|---|---|
所在地(区) | 京都市左京区 | 所在地 | 聖護院円頓美町 Googleマップ ![]() |
交通 | 京阪 鴨東線 神宮丸太町駅 徒歩10分 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.27m2 (20.04坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上7階 | 所在階 | 6階 |
築年月 | 平成6年12月 | バルコニー | 7.81m2 南 |
価格 | 4,300万円 | 管理費(月額) | 12,200円 |
積立金(月額) | 4,820円 | 駐車場(月額) | 空無 |
総戸数 | 土地権利 | 所有権 | |
敷地面積 | 延床面積 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
管理形態/方式 | 全部委託/日勤管理 | 取引態様 | 仲介 |
用途地域 | 特記 | オーナーチェンジ | |
年間予定賃料収入 | 174万円 | 引渡し | 相談 |
利回り | 4.04% | 現況 | 賃貸中 |
施工会社 | |||
設備 | 都市ガス・システムキッチン・オートロック・エレベーター・カウンターキッチン・室内洗濯機置場・管理人室・角部屋 | ||
備考 | ※家賃:月額145,000円 |
※利回り年収等は将来にわたり予定賃料が確実に得られる保証はございません。
※利回り年収等は年間総賃料の表示不動産取得対価に対する割合(年間総賃料÷購入価格×100)を表しています。
※利回りの表示について、公租公課やその他当該物件を維持するために必要な費用の控除前の賃料で計算しています。
アイコンについて
![]() |
鉄筋コンクリート造の物件です | ![]() |
現在満室です | ![]() |
駅徒歩10分以内の物件です |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
大学・専修学校が近くにあります | ![]() |
買い物施設が近くにあります | ![]() |
新築後10年以内の物件です |
![]() |
鉄骨・鉄筋コンクリート造の物件です | ![]() |
検査済証がある物件です | ![]() |
価格変更した物件です |