![]() |
8.8% | ![]() |
750万円 |
---|
物件名 | デトム・ワン北山レディース | ||
---|---|---|---|
所在地(区) | 京都市北区 | 所在地 | 紫竹上緑町 Googleマップ ![]() |
交通 | 市バス 下緑町停 下車3分 | ||
間取り | 1R | 専有面積 | 17.64m2 (5.33坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 | 所在階 | 3階 |
築年月 | 昭和60年6月 | バルコニー | 3.92m2 東 |
価格 | 750万円 | 管理費(月額) | 5,500円 |
積立金(月額) | 5,000円 | 駐車場(月額) | 無 |
総戸数 | 49戸 | 土地権利 | 所有権 |
敷地面積 | 延床面積 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
管理形態/方式 | 全部委託/ | 取引態様 | 仲介 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 特記 | オーナーチェンジ |
年間予定賃料収入 | 66万円 | 引渡し | 相談 |
利回り | 8.8% | 現況 | 賃貸中 |
施工会社 | |||
設備 | 都市ガス・エアコン・浴室乾燥機・室内洗濯機置場・セパレート・給湯・角部屋 | ||
備考 | ※家賃:月額55,000円(込) |
※利回り年収等は将来にわたり予定賃料が確実に得られる保証はございません。
※利回り年収等は年間総賃料の表示不動産取得対価に対する割合(年間総賃料÷購入価格×100)を表しています。
※利回りの表示について、公租公課やその他当該物件を維持するために必要な費用の控除前の賃料で計算しています。
アイコンについて
![]() |
鉄筋コンクリート造の物件です | ![]() |
現在満室です | ![]() |
駅徒歩10分以内の物件です |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
大学・専修学校が近くにあります | ![]() |
買い物施設が近くにあります | ![]() |
新築後10年以内の物件です |
![]() |
鉄骨・鉄筋コンクリート造の物件です | ![]() |
検査済証がある物件です | ![]() |
価格変更した物件です |